Taxon	F34270.S01	F34270.S02	F34270.S03	F34270.S04	F34270.S05	F34270.S06	F34270.S07	F34270.S08	F34270.S09	F34270.S10	F34270.S35	F34270.S36	F34270.S37	F34270.S38	F34270.S39	F34270.S40	F34270.S41	F34270.S42	F34270.S43	F34270.S44
Flavobacteriaceae	7.57609374427092	7.16070365606567	7.5238989881013	8.10533846087927	7.40961423577509	6.98178015592523	7.2258181477846	7.40687124938336	7.05225062690621	7.12662134087521	5.34209864262499	1.64996594700663	3.52493832850589	1.03816016661638	2.89044951600774	7.0173819058952	7.03202130617019	7.17208030480043	7.7774309631915	7.03146493129621
Staphylococcaceae	0.0238564567101202	-0.123431150129538	-0.448222140820353	-0.00808817906438803	-0.317920874700355	-0.226820182034967	-0.278573411376638	-0.498201600115302	-0.425353616291376	-1.0785970855202	2.37168417705529	1.64996594700663	6.71952146080505	6.87297090367898	0.325500158546204	12.3923295710594	13.3861842861945	9.14325495551522	11.2897756560946	12.0890453705883
Weeksellaceae	6.16804209083577	5.87302093848948	6.11563338571177	6.27230765989581	5.77790368773187	4.74299311754103	4.49211121308903	5.29481200826884	4.94062239873047	4.84298133412361	6.06679418091986	4.69448838473005	5.05099463200094	4.67574632634276	3.98906180467585	6.74153429109042	6.5330301400512	7.64951891253368	5.64919925734224	5.46927990371266
Leptotrichiaceae	8.4020174394308	7.67015565324205	7.88792867530031	8.39571232499676	8.07868535372676	8.44600830091272	8.06402826930756	8.47235757939365	8.22321865318124	8.30435115106229	3.69344001703761	1.64996594700663	3.30179477719168	3.87137351067259	3.88084822003562	4.93794036421536	5.30925470842908	6.26322455141379	5.13837363357625	5.10155512358734
Peptostreptococcaceae	6.70093991795726	5.80881403731847	5.965236816347	6.11000901897696	6.13884878087181	7.24511189621016	6.97772382831404	6.3708128505504	6.54161352232261	6.4290929922997	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	4.54711465638219	3.37285279351763	3.34661416434819	4.98377208793096
Burkholderiaceae	6.82291231876892	7.01543584981599	7.394056638297	6.56698766153523	6.4436518941037	6.60080905246789	7.04525715482568	6.5622747658845	6.2454127045545	6.0907529311504	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	2.60120450732687	2.27424050484952	1.9603198032283	3.30979565435929
Saccharibacteria_(TM7)_[F-1]	6.35357736223282	6.45720798715541	6.61139548747103	5.90541482657388	6.5140326908655	6.40781317582672	6.47018613611504	6.48466115135364	6.58856185851915	6.94462759919647	4.67426927004933	1.64996594700663	3.0141127047399	2.13677245528449	2.40494170022604	5.63108754477531	7.13380400048013	6.92820085500704	6.14997454525473	6.2887208095969
Actinomycetaceae	8.47810984835248	8.13886979165791	8.09249224563723	6.61331747269975	8.31865407373596	7.10227355421163	7.20410841677801	7.2639690070229	8.10416332481369	7.94770024876368	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	2.82991963584443	2.11725962777426	2.29888303460011	2.60120450732687	2.27424050484952	1.9603198032283	2.21118336569118
Yersiniaceae	0.0238564567101202	-0.123431150129538	-0.448222140820353	-0.00808817906438803	-0.317920874700355	-0.226820182034967	-0.278573411376638	5.94274494051762	-0.425353616291376	-1.0785970855202	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	2.60120450732687	2.27424050484952	1.9603198032283	2.21118336569118
Cardiobacteriaceae	6.26802335737386	6.26848596326306	6.41662563715051	6.66394476639668	6.34265427513933	5.69475823760885	5.71787867724238	6.08934841470949	5.50954057932821	6.41638914843033	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	2.60120450732687	3.37285279351763	1.9603198032283	2.21118336569118
Atopobiaceae	4.76878858507337	5.52554308803167	5.10860592087918	4.19660444032658	5.85586522920158	4.97167684923086	5.11049831843986	5.29175857078195	6.02353577785548	5.97152543474886	2.37168417705529	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	2.60120450732687	2.27424050484952	3.34661416434819	2.21118336569118
Carnobacteriaceae	6.19764256061206	6.58952505054753	6.50546207005018	6.4184002783933	6.55937519679707	5.53208159184231	5.31241356913422	5.32188133023706	5.54845599557788	5.80793455701031	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	3.11760170829621	1.7117945196661	2.29888303460011	2.60120450732687	3.66053486596941	1.9603198032283	2.21118336569118
Erysipelotrichaceae	1.41015081783001	2.92109128759388	2.32436658141943	2.07135336261545	2.86013295564759	3.68520282339318	3.55006798511246	3.67618566978034	3.93135521039822	3.94528343532607	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	1.42411244721431	8.60880131282662	8.57501411919613	5.532337042871	8.08937001328885	7.6272837678956
Eggerthellaceae	0.0238564567101202	1.48600676230456	-0.448222140820353	-0.00808817906438803	-0.317920874700355	1.71908996702035	2.02401168161741	1.89969367268307	1.97254165650699	2.65907253276316	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	2.60120450732687	2.27424050484952	1.9603198032283	2.21118336569118
Selenomonadaceae	5.92921830476469	6.75489531816179	6.91632487343529	7.17426393282087	6.8467995040715	7.39192219563545	7.13419060604992	6.82628837923323	7.22290941461054	7.41961713929823	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	3.68517739572	2.60120450732687	3.37285279351763	1.9603198032283	3.82062127812528
Peptococcaceae	5.91550066853589	4.50154166315473	3.97061846697625	3.60282973357984	5.23115521019486	4.87912529186561	4.66306901123267	4.39963819983561	4.74513037874677	4.98052611006159	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	2.60120450732687	2.27424050484952	1.9603198032283	2.21118336569118
Campylobacteraceae	6.23043238343505	6.05243611997622	6.18377963657528	6.63047961010213	6.4010922796849	6.16844141608048	6.37557910880658	6.49756455618955	6.75699849559389	6.01314502957495	3.62444714555065	1.64996594700663	1.91550041607179	3.11760170829621	0.325500158546204	4.93794036421536	4.90378960032092	3.88367841728362	4.95605207678229	3.59747772681107
Streptococcaceae	9.20620879214614	9.59961308062441	9.24620965971918	9.26004929163801	9.39736788386894	7.90794060038368	7.71064799743864	7.94318987788465	7.94101668539028	8.03269613285474	12.8023750044659	12.7869462704047	13.3841395593305	12.4608873636685	11.8066872477292	13.2012362026341	12.9260633249882	13.1497940247272	13.1305295817435	13.4287305515752
Mycoplasmataceae	0.0238564567101202	-0.123431150129538	-0.448222140820353	-0.00808817906438803	-0.317920874700355	1.71908996702035	1.8008681303032	1.69902297722092	1.52055653276394	1.4063095642678	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	2.60120450732687	3.88367841728362	1.9603198032283	2.21118336569118
Fusobacteriaceae	7.00300173177893	7.31495237991477	7.45056021614996	8.01513650565228	7.44679967007112	8.39545348583178	8.06545616103041	8.13410439840144	7.9719292784523	7.30711974310765	2.93129996499071	1.64996594700663	1.91550041607179	2.42445452773627	0.325500158546204	4.24479318365542	4.54711465638219	2.27424050484952	5.13837363357625	3.59747772681107
Saccharibacteria_(TM7)_[F-2]	2.85706980076634	3.20877336004567	-0.448222140820353	3.70548388763992	1.4738385945277	5.19371481723732	5.04443656776177	4.4716116994607	4.7045450986317	5.64403270933524	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	5.30925470842908	5.96311995896345	5.00484224095172	4.98377208793096
Ruminococcaceae	3.31969332271445	3.20877336004567	3.88251119946598	4.42272861977893	4.20386770234868	5.99376998806477	5.19369726229484	4.93552040343894	5.7358537054037	4.7325439074565	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	3.90832094703421	5.37379322956665	4.67213577764789	3.5697577156624	4.77613272315271
Bacteroidetes_[F-1]	3.57920451819953	2.07379342720668	1.49768800823496	1.60134973336971	2.07997439809801	2.33812917542657	1.66733673767867	1.80438349287874	1.87723147670267	2.140278739348	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	2.60120450732687	2.27424050484952	1.9603198032283	2.21118336569118
Prevotellaceae	7.65042666300078	8.61289757120337	7.73601263327447	8.10922428253759	7.9345252155466	8.40495091408871	8.54360134956944	7.9464208984661	8.65647133344938	8.26784636944832	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	5.00693323570232	6.03519171181202	6.16606080296014	5.74450943714656	7.18099666526718
Neisseriaceae	8.10965115799169	7.74711669437817	7.89414135956023	7.8203481800932	7.77186830108896	7.46071858416666	7.74922943699367	7.48830333843869	7.54019195683862	7.06259270793749	2.08400210460351	1.64996594700663	1.91550041607179	2.42445452773627	0.325500158546204	2.29888303460011	2.60120450732687	3.37285279351763	1.9603198032283	2.21118336569118
Bifidobacteriaceae	0.0238564567101202	-0.123431150129538	-0.448222140820353	-0.00808817906438803	-0.317920874700355	3.03127635598652	3.57157419033342	3.96770651853928	2.75270021405657	3.48575110594763	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	2.60120450732687	2.27424050484952	1.9603198032283	2.21118336569118
Tannerellaceae	6.20387311036269	5.57366233637587	5.72347845659056	5.76646336648002	5.31686872846889	5.95526472468167	6.15757695699279	5.83685265138276	6.17451688292146	5.95930887792698	0.985389815935396	2.74857823567474	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	2.60120450732687	3.66053486596941	1.9603198032283	2.21118336569118
Micrococcaceae	7.22129181080671	7.51042240955223	7.60471089597721	7.52667447797315	7.51210720783348	5.95938844186553	6.13652354779496	6.31194084999983	5.95476892060839	5.91899889746172	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	2.42445452773627	0.325500158546204	2.29888303460011	3.98749886844676	2.27424050484952	3.05893209189641	2.21118336569118
Sphingomonadaceae	0.0238564567101202	-0.123431150129538	-0.448222140820353	-0.00808817906438803	-0.317920874700355	-0.226820182034967	-0.278573411376638	-0.498201600115302	-0.425353616291376	-1.0785970855202	5.96212355835597	4.90806248502811	4.11272499340801	4.03389244017037	8.67545743058653	6.51839073977621	5.73669872325602	7.31766562176876	10.0537820777295	10.1987078455399
Bacteroidales_[F-2]	5.04113629352504	5.29710384914275	5.00281631274535	5.45997196207074	5.15434979897112	6.23776812165499	6.878382953239	6.89074449750313	6.45708385470647	5.99636611244584	3.55033917339693	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	4.54711465638219	5.40973472077867	5.81046740493836	4.98377208793096
Propionibacteriaceae	6.19137294759846	6.65876090587725	6.46650875189821	5.45149733507977	6.30614435309954	4.31647460023504	4.99442614718711	4.53875100229833	5.78725247946014	5.24217120873038	3.06483135761523	5.50011354871669	1.91550041607179	3.87137351067259	5.94951766473354	4.09064250382816	2.60120450732687	2.27424050484952	4.26290489622235	4.91923356679339
Porphyromonadaceae	7.94466613599872	7.34736262406552	7.88888698874212	8.17586753824057	7.52160470700432	7.27204955194196	7.37444700242755	6.89690594644718	6.75699849559389	7.13152731964406	3.55033917339693	3.25940385944073	3.70725988529984	3.34074525961042	4.21732045665683	5.38992548795842	4.54711465638219	4.98229070595173	4.66837000433051	5.30222581904949
Corynebacteriaceae	8.35808788644498	7.29714775528126	6.78016631075325	7.02806031468615	6.7821062919289	6.55763688060268	7.12265785303638	7.68183912337486	6.83657347641137	7.11341982901667	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	2.60120450732687	4.06599997407757	1.9603198032283	2.21118336569118
Treponemataceae	5.1114527919425	4.83239590747172	4.89411211114446	5.42125744989005	5.3380709361195	6.35935147281971	6.39598798043779	6.06847082968794	6.27168063137511	6.31712452308184	2.08400210460351	2.74857823567474	1.91550041607179	1.03816016661638	1.42411244721431	4.60146812759415	3.98749886844676	4.35368204652935	4.4452264530163	4.60907863848955
Pasteurellaceae	7.82278976675134	8.35958458948511	7.99962097246109	8.22541496116961	7.46280001141756	6.29674212411455	7.1220471659945	6.45069562219801	5.73374177220056	6.18122252484298	0.985389815935396	3.03626030812652	1.91550041607179	2.13677245528449	0.325500158546204	2.29888303460011	2.60120450732687	2.27424050484952	1.9603198032283	2.21118336569118
Lachnospiraceae	6.98515250262029	6.41759884906037	6.70326332308438	7.08531644680438	7.08818250653666	7.34722482333723	6.81150342439945	6.95129640526755	6.71905356402976	6.52629739529142	2.08400210460351	2.74857823567474	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	3.90832094703421	2.60120450732687	3.37285279351763	1.9603198032283	3.30979565435929
Comamonadaceae	2.42175172950849	2.51562617948572	4.0626373656965	3.08295427429393	4.01281246558598	4.79045965477996	3.38498823475301	4.83451719315007	4.26599426593777	3.49611389298318	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	2.29888303460011	2.60120450732687	2.27424050484952	1.9603198032283	2.21118336569118
Aerococcaceae	3.01958873026411	3.74776986077835	4.36396221455206	3.16996565128356	3.11606632978479	3.23891572076476	3.35901274834975	3.95614569613821	2.13959574117016	2.87264663306122	0.985389815935396	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	5.76461893739983	2.60120450732687	4.22015065390483	1.9603198032283	4.60907863848955
Gemellaceae	5.39913486439429	5.70845132715398	5.98471795191883	5.82964226810155	6.01535875343933	5.95319647161761	5.35621619179261	5.54917057893098	5.86064447821749	5.32993170553929	5.27584925708379	5.0172617769931	6.79069773927294	8.21517893252628	7.96994092010277	7.77534658653162	7.27403334178878	12.4991591698838	6.97759964004323	6.50164280683957
Absconditabacteria_(SR1)_[F-1]	4.19824372660576	3.68323133964078	4.57565838002592	4.79593286566887	4.02588454715333	4.70765375109572	4.53361094399578	4.28929014266674	4.86291341440316	4.39367358815127	3.18261439327162	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	1.9349380709803	4.24479318365542	4.68064604900671	5.16461226274568	4.4452264530163	3.82062127812528
Synergistaceae	6.36949281753872	5.42174629435002	5.13150768516587	5.50130015756359	4.67251171207838	6.55082641160015	7.03197674715778	6.75456081793789	7.17204270392142	7.16521133814508	2.5948277283695	1.64996594700663	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	5.43437725052926	4.39296397655493	5.80060102946568	6.5036145854983	6.45967860774054
Peptoniphilaceae	3.45784366119527	5.04135482379398	3.71066094253932	4.08625638315771	4.64492375555955	5.27443802850976	5.05414538188873	5.38512078837298	5.50423552709852	5.71037465747197	0.985389815935396	2.74857823567474	1.91550041607179	1.03816016661638	0.325500158546204	3.90832094703421	4.21064241976097	2.27424050484952	1.9603198032283	4.4084079430274
Veillonellaceae	8.94571443606375	9.4750246916197	8.94059908856385	9.29674385600451	9.35565024223413	7.39535441278266	7.80042484730852	7.44699953229746	7.614771048157	7.56099071410964	3.38328508873377	3.59587609606194	3.52493832850589	3.43605543941475	2.11725962777426	7.47503276717393	6.47240551823476	4.98229070595173	1.9603198032283	4.91923356679339
